서비스 가격
유형별 세탁가격
제품 | 가격 | |
---|---|---|
유모차 | 휴대용 | 35,000 |
절충형 | 40,000 | |
디럭스형 | 50,000~70,000 | |
쌍둥이형 | 70,000 | |
카시트 | 신생아(바구니형) | 35,000 |
일반,주니어형 | 40,000 | |
회전형(아프리카제외) | 45,000 | |
웨건 | 60,000 | |
자전거 | 50,000 | |
보행기/바운서 | 35,000 | |
쏘서 | 50,000 | |
아기띠/슬링(힙시트포함) | 10,000 | |
배시넷 | 25,000 | |
방풍커버 | 5,000~10,000 | |
기타부속품 | 전화문의 | |
아기침대/아기소파/범퍼매트/아기이불 | 전화문의 |
* 유모차 세탁 비용은 제품에 따라 달라질 수 있습니다.
모델별 세탁비용은 아래 버튼을 클릭하여 확인해주세요.
상세 모델별 세탁가격 알아보기